2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1061 千葉県 習志野市 35,239人に1人 (176,197人中5人) 詳細
1062 徳島県 藍住町 35,246人に1人 (35,246人中1人) 詳細
1063 群馬県 伊勢崎市 35,308人に1人 (211,850人中6人) 詳細
1064 愛媛県 宇和島市 35,404人に1人 (70,809人中2人) 詳細
1065 福岡県 嘉麻市 35,473人に1人 (35,473人中1人) 詳細
1066 北海道 網走市 35,759人に1人 (35,759人中1人) 詳細
1067 福岡県 みやま市 35,861人に1人 (35,861人中1人) 詳細
1068 群馬県 玉村町 36,054人に1人 (36,054人中1人) 詳細
1069 愛知県 知立市 36,096人に1人 (72,193人中2人) 詳細
1070 京都府 精華町 36,198人に1人 (36,198人中1人) 詳細
続きを見る