2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています。人口500人以上の市区町村が対象です。
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
1031 沖縄県 八重瀬町 30,941人に1人 (30,941人中1人) 詳細
1032 愛知県 みよし市 30,976人に1人 (61,952人中2人) 詳細
1033 福岡県 岡垣町 31,007人に1人 (31,007人中1人) 詳細
1034 群馬県 高崎市 31,081人に1人 (372,973人中12人) 詳細
1035 山梨県 中央市 31,216人に1人 (31,216人中1人) 詳細
1036 千葉県 白井市 31,220人に1人 (62,441人中2人) 詳細
1037 大分県 日田市 31,328人に1人 (62,657人中2人) 詳細
1038 東京都 瑞穂町 31,765人に1人 (31,765人中1人) 詳細
1039 群馬県 太田市 31,859人に1人 (223,014人中7人) 詳細
1040 青森県 黒石市 31,946人に1人 (31,946人中1人) 詳細
続きを見る